Eine Übersicht der Zeitabschnitte der Etappen und Pausen ist für die Tagesplanung wichtig. Wie es aussieht, muss ich morgens um 5 Uhr mit einem Tee und ohne Frühstück starten. Vielleicht bereitet die Herberge ein Lunchpaket das ich auf dem Weg genießen kann.
Eine grobe Hilfe fand ich in diesem Artikel von Fokus. Dieser gibt einen groben Überblick wie viel CO2 am Tag in die Luft geschleudert wird - ohne es zu merken. Am Ende eines Tages werden ca. 8,6 kg CO2 an die Luft gesetzt.
Uhrzeit | Wann? | Was? | CO2 Bilanz [gCO2] | Bemerkung |
4:30 | Bad 0,5 h | Zähneputzen mit Zahnpulver, Dusche | 460 g CO2 | Artikel Fokus |
1 l Wasserflasche füllen | 0,5 g CO2 | |||
1-2 Tassen Tee | 50 g CO2 | 15 Min. Herd | ||
Summe | 510,5 g CO2 | |||
5:00 | Erste Etappe 3-4 Std. | 1 Müsli-Riegel | 200 g CO2 | 30 Min backen, 30 g Nüsse, 30 g Trockenobst |
200 g Obst | 70 g CO2 | Mischung aus Äpfel, Birnen, Organen, Bananen | ||
100 g Nüsse | 100 g CO2 | Walnüsse | ||
1 Std. Musik hören Smartphone | 25 g | Smartphone, keine Ahnung, | ||
1-2 Std. Wandern mit Stirnlampe | 600 g CO2 | |||
3-4 Std. Navigation am Handy | 100 g | keine Ahnung, grob geschätzt | ||
Summe | 1095 g CO2 | |||
9:00 | Pause 0,5 Std. | 2 x Cappuccino | 250 g CO2 | Artikel Fokus |
1 x Croissant | 100 g | grob geschätzt | ||
1 x Brot mit Mozzarella und Tomaten | 800 g | grob geschätzt | ||
Summe | 1150 g CO2 | |||
9:30 | Zweite Etappe 3-4 Std. | 100 g Nüsse | 100 g CO2 | |
200 g Obst | 70 g CO2 | |||
1 Std. Nachrichten hören Smartphone | 25 g | keine Ahnung, grob geschätzt | ||
3-4 Std. Navigation am Handy | 100 g | keine Ahnung, grob geschätzt | ||
Summe | 295 g CO2 | |||
13:30 | Pause 1 Std. | Spaghetti | 500 g CO2 | |
0,5 l Apfelschorle | 100 g | keine Ahnung, grob geschätzt | ||
Summe | 600 g CO2 | |||
14:30 | Dritte Etappe 3-4 Std. | 100 g Nüsse | 100 g CO2 | |
3-4 Std. Navigation am Handy | 100 g CO2 | keine Ahnung, grob geschätzt | ||
Summe | 200 g CO2 | |||
18:30 | Hotel | Dusche, Zähneputzen | 460 g CO2 | wie am Morgen |
0,5 l Hauswein | 2000 g CO2 | |||
1 l Wasser | 1 g CO2 | |||
Abendessen Spaghetti | 700 g CO2 | |||
2-3 Std. Smartphone Reisedokumentation | 75 g CO2 | keine Ahnung, grob geschätzt | ||
Summe | 3236 g CO2 | |||
23:00 | Ruhe | PowerBank laden | 1000 g CO2 | keine Ahnung, grob geschätzt |
Summe | 1000 g CO2 |
ca. 8,1kg CO2 je Wandertag
20 Tage von Florenz nach Rom ca. 165 kg CO2
Ich habe mit dem Kompensation von 25 kg CO2 ein indonesisches Wasserkraftprojekt unterstützt. Hierbei geht es mir nicht um die Kompensation für ein besseres Gewissen. Mit der Suche nach einer nachhaltigen Ausrüstung habe ich viele neue Erfahrungen gemacht und bin aufmerksamer geworden. Das ist doch ein guter Schritt, um etwas zu verbessern? Mir ist es auch wichtig, dass die Hersteller transparenter zu dem CO2 Fußabdruck ihrer Produkte werden. Und ich finde es auch gut, wenn die Hersteller und Angestellten aktive an der Reduzierung der CO2 Bilanz arbeiten. Darüber Sprechen und Pläne machen kann jeder. Für mich als Kunde ist es auch toll, wenn sich mein persönlicher CO2 Fußabdruck durch den Kauf einer Wanderhose nicht vergrößert.
Was ist nicht in den 6 kg CO2 Fußabdruck enthalten:
Hier werde ich die CO2 Emissions-Werte, die ich auf meinen Recherchen entdecke, der Größe nach erfassen. Ich nehme aber keine gewähr auf die Richtigkeit. Ich hoffe zu meiner Wanderung eine brauchbare Liste nutzen zu können.
Den CO2 Fußabdruck der Anreise mit Flixbus konnte ich bereits beim Ticket für eine Preis von 1,01 € kompensieren. Auf der Seite Quarks konnte ich für eine Busreise von 1300 km eine CO2 Emission von ca. 30 kg CO2 für mich berechnen.
Für den Rückflug von Rom nach Berlin Brandenburg konnte ich eine mögliche CO2 Emission von 234 kg CO2 auf der Seite von atmosfair ermitteln und für den Kompensationsbetrag von 6 € kompensieren.